VW kaufen sowie verkaufen
neue Suche / VW
1 bis 50 von 105 VW
| EUR 26.460 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 24.351 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 24.913 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.015 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.416 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.900 | 75 KW / 102 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.963 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.029 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.790 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.270 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.339 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.351 | 85 KW / 116 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.117 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.170 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 28.199 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.333 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.680 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.871 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.749 | 117 KW / 159 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.828 | 85 KW / 116 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.000 | EZ 4/2006 | 87.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.199 | EZ 6/1989 | 122.642 km | 70 KW / 95 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.400 | EZ 5/1994 | 188.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.990 | EZ 10/2003 | 98.000 km | 96 KW / 131 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.800 | EZ 8/2006 | 76.000 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.500 | EZ 8/1996 | 144.350 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.800 | EZ 5/2005 | 68.100 km | 76 KW / 103 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.500 | EZ 11/1999 | 175.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.850 | EZ 10/1996 | 224.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.750 | EZ 10/1993 | 207.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.450 | EZ 9/1995 | 147.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.250 | EZ 11/1994 | 241.000 km | 85 KW / 115 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.000 | EZ 10/1989 | 106.000 km | 118 KW / 160 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 850 | EZ 5/1987 | 75.000 km | 40 KW / 54 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.600 | EZ 10/1997 | 120.000 km | 37 KW / 50 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.000 | EZ 3/2006 | 41.300 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.599 | EZ 3/1997 | 148.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 200 | EZ 1/1989 | 190.000 km | 33 KW / 45 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.200 | EZ 10/2004 | 245.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.000 | 27.221 km | 90 KW / 122 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 700 | EZ 1/1992 | 105.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 600 | EZ 8/1990 | 228.559 km | 51 KW / 69 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.000 | EZ 6/2000 | 185.000 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.500 | EZ 6/1992 | 73.000 km | 219 KW / 298 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.490 | EZ 10/2005 | 67.800 km | 75 KW / 102 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.899 | EZ 2/2001 | 82.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.200 | EZ 7/1997 | 195.000 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.333 | EZ 7/2006 | 48.600 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.400 | EZ 5/2009 | 14.500 km | 59 KW / 80 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||












































