Suzuki kaufen sowie verkaufen
1 bis 10 von 10 Suzuki
| EUR 1.950 | EZ 3/2000 | 62.626 km | 39 KW / 53 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.700 | EZ 3/2002 | 96.000 km | 76 KW / 103 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.500 | EZ 12/2010 | 21.000 km | 122 KW / 166 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 350 | EZ 11/1994 | 143.910 km | 50 KW / 68 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.790 | EZ 3/1998 | 71 KW / 97 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.000 | EZ 3/1989 | 123.000 km | 60 KW / 82 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.895 | EZ 1/2008 | 4.560 km | 79 KW / 107 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.995 | 8 km | 79 KW / 107 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 24.949 | EZ 6/2008 | 7 km | 95 KW / 129 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 28.270 | 95 KW / 129 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||










