Skoda kaufen sowie verkaufen
1 bis 50 von 58 Skoda
| EUR 11.500 | 51 KW / 69 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 10.500 | 44 KW / 60 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.990 | EZ 5/2010 | 6.412 km | 51 KW / 69 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.880 | EZ 5/2006 | 78.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.880 | EZ 4/2006 | 55.000 km | 40 KW / 54 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.900 | EZ 4/1999 | 236.053 km | 110 KW / 150 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.300 | EZ 5/1999 | 114.077 km | 92 KW / 125 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.500 | EZ 1/2005 | 90.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.600 | EZ 3/2009 | 9.700 km | 118 KW / 160 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.900 | EZ 10/2004 | 85.000 km | 103 KW / 140 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.500 | EZ 4/2007 | 107.134 km | 79 KW / 107 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.740 | 74 KW / 101 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 27.100 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 27.579 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 29.631 | 125 KW / 170 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 28.571 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.065 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 22.461 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.903 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.672 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 27.221 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 22.641 | 92 KW / 125 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.197 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.801 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.691 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.440 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.119 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.374 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 17.375 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.825 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 25.366 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.057 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.075 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 31.405 | 191 KW / 260 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 29.439 | 125 KW / 170 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.074 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.622 | 92 KW / 125 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 22.026 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.973 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 22.967 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 17.955 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.764 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.759 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.868 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.783 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.042 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 27.936 | 125 KW / 170 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.129 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.921 | 103 KW / 140 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.169 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||


















































