Honda kaufen sowie verkaufen
1 bis 13 von 13 Honda
| EUR 6.000 | EZ 10/2004 | 49.370 km | 66 KW / 90 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.690 | EZ 7/2001 | 123.701 km | 81 KW / 110 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.000 | EZ 10/1999 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.000 | EZ 7/2002 | 146.000 km | 61 KW / 83 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.500 | EZ 4/1995 | 199.604 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.600 | EZ 1/2000 | 150.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.150 | EZ 2/1996 | 187.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.990 | EZ 5/2004 | 172.373 km | 57 KW / 78 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.700 | EZ 5/2008 | 92.419 km | 61 KW / 83 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.660 | EZ 2/2005 | 176 KW / 240 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.710 | EZ 7/2011 | 182 KW / 248 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.500 | EZ 1/2002 | 105.000 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.800 | EZ 1/2008 | 887 km | |||||||||||
|
|||||||||||||











