Bmw kaufen sowie verkaufen
1 bis 50 von 67 Bmw
| EUR 10.500 | EZ 12/2005 | 60.000 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.000 | EZ 7/2000 | 112.000 km | 99 KW / 135 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.500 | EZ 11/1999 | 170.000 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 34.500 | EZ 3/2006 | 94.900 km | 251 KW / 342 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 32.000 | EZ 1/2009 | 11.500 km | 118 KW / 160 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.900 | EZ 10/1996 | 176.100 km | 142 KW / 193 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.500 | EZ 2008 | 26.700 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.000 | EZ 2006 | 164.000 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 29.000 | 89.000 km | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.200 | EZ 12/1997 | 201.000 km | 180 KW / 245 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.900 | EZ 5/2005 | 91.000 km | 85 KW / 115 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.990 | EZ 10/2006 | 85.000 km | 120 KW / 163 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.300 | EZ 1/2000 | 199.000 km | 170 KW / 231 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.699 | EZ 1/1996 | 273.067 km | 160 KW / 218 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.600 | EZ 11/1999 | 143.000 km | 87 KW / 118 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.700 | EZ 3/2006 | 121.000 km | 160 KW / 218 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.700 | EZ 1/1999 | 174.000 km | 175 KW / 238 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.100 | EZ 2003 | 85.680 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.500 | EZ 5/2002 | 124.000 km | 85 KW / 115 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.200 | EZ 5/2003 | 86.000 km | 105 KW / 143 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.500 | EZ 1/1994 | 255.000 km | 105 KW / 143 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.400 | EZ 11/2005 | 63.000 km | 104 KW / 141 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.400 | EZ 9/1996 | 107.000 km | 142 KW / 193 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.350 | EZ 9/1989 | 345.000 km | 73 KW / 99 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.200 | EZ 2008 | 11.200 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.700 | EZ 5/2001 | 265.000 km | 170 KW / 231 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.000 | EZ 7/2006 | 43.666 km | 252 KW / 343 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 17.989 | EZ 7/2005 | 75.000 km | 105 KW / 143 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.499 | EZ 3/2003 | 114.000 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 25.000 | EZ 8/2008 | 17.000 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 32.900 | EZ 11/2008 | 11.500 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.150 | EZ 12/1997 | 169.720 km | 173 KW / 235 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.400 | EZ 3/1998 | 191.500 km | 210 KW / 286 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.900 | EZ 3/2003 | 35.960 km | 170 KW / 231 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.150 | EZ 1/1994 | 157.475 km | 110 KW / 150 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.400 | EZ 10/2006 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.400 | EZ 10/2004 | 82.000 km | 110 KW / 150 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.499 | EZ 10/1996 | 140.000 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.400 | EZ 12/2005 | 42.000 km | 110 KW / 150 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.950 | EZ 11/2004 | 156.000 km | 200 KW / 272 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.500 | EZ 11/1999 | 128.000 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 38.900 | EZ 4/2003 | 48.900 km | 252 KW / 343 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.500 | EZ 11/2006 | 33.500 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.900 | EZ 8/2008 | 19.800 km | 105 KW / 143 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 37.900 | EZ 5/2008 | 1.000 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.400 | EZ 1/2004 | 60.500 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.990 | EZ 6/1998 | 121.000 km | 104 KW / 141 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.100 | EZ 5/2000 | 150.000 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.490 | EZ 11/2003 | 57.000 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.100 | EZ 8/1997 | 80.000 km | 142 KW / 193 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||














































