Audi kaufen sowie verkaufen
1 bis 50 von 156 Audi
| EUR 29.490 | 1 km | 132 KW / 179 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 28.290 | 1 km | 132 KW / 179 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 27.490 | 1 km | 105 KW / 143 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.490 | 1 km | 100 KW / 136 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.990 | EZ 11/2011 | 1 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.500 | EZ 11/1998 | 230.000 km | 121 KW / 165 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.990 | EZ 11/2011 | 1 km | 63 KW / 86 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.990 | EZ 11/2011 | 1 km | 63 KW / 86 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.990 | EZ 11/2014 | 1 km | 63 KW / 86 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.490 | EZ 11/2011 | 1 km | 63 KW / 86 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.800 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.110 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.850 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 17.990 | EZ 2/2009 | 72.000 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.490 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.950 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.200 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.800 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.510 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.650 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.598 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.810 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.500 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.956 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.350 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.495 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.100 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.800 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.900 | EZ 4/2002 | 66.500 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.900 | EZ 5/2007 | 180.000 km | 176 KW / 240 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.200 | EZ 2/1999 | 213.000 km | 121 KW / 164 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.990 | EZ 7/2004 | 188.418 km | 246 KW / 335 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.400 | EZ 12/1992 | 171.000 km | 66 KW / 90 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.956 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.510 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.841 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.116 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.857 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.840 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.115 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.856 | EZ 6/2007 | 83.231 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.900 | EZ 7/2008 | 179.000 km | 105 KW / 143 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||


















































