Audi kaufen sowie verkaufen
1 bis 50 von 85 Audi
| EUR 20.735 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.634 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 33.795 | 105 KW / 143 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 22.216 | 66 KW / 90 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.173 | 90 KW / 122 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.866 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.964 | 88 KW / 120 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.135 | 75 KW / 102 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 24.907 | 88 KW / 120 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 35.298 | 132 KW / 180 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 29.134 | 88 KW / 120 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 32.007 | 118 KW / 160 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.311 | 88 KW / 120 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 30.789 | 88 KW / 120 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 28.383 | 88 KW / 120 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.500 | EZ 2/2000 | 188.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.400 | EZ 5/1996 | 190.000 km | 92 KW / 125 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.450 | EZ 10/2004 | 119.450 km | 71 KW / 96 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.199 | EZ 9/1990 | 192.000 km | 66 KW / 90 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.200 | EZ 7/2007 | 81.500 km | 195 KW / 265 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.900 | EZ 1/2005 | 150.000 km | 96 KW / 131 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 25.190 | 77 KW / 105 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 26.090 | 92 KW / 125 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 24.490 | 92 KW / 125 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 24.490 | EZ 8/2010 | 92 KW / 125 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 21.390 | EZ 8/2007 | 81.000 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.500 | EZ 12/2005 | 68.000 km | 75 KW / 102 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.400 | EZ 7/1994 | 260.000 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.000 | EZ 5/1999 | 163.000 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.100 | EZ 11/1999 | 110.000 km | 92 KW / 125 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.990 | EZ 1/2002 | 167.082 km | 75 KW / 102 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.500 | EZ 8/2001 | 134.000 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 24.500 | EZ 1/2009 | 22.000 km | 88 KW / 120 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.990 | EZ 5/2002 | 121.000 km | 75 KW / 102 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.900 | EZ 5/2000 | 116.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.100 | EZ 3/1997 | 227.000 km | 110 KW / 150 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.000 | EZ 5/1996 | 261.500 km | 75 KW / 102 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 10.899 | EZ 6/2002 | 199.000 km | 132 KW / 179 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.200 | EZ 4/1997 | 220.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.890 | EZ 5/2005 | 236.798 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 28.500 | EZ 5/2010 | 5.473 km | 154 KW / 210 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.000 | EZ 12/1999 | 103.700 km | 81 KW / 110 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.750 | EZ 1/1996 | 92 KW / 125 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.000 | EZ 8/1999 | 82.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.199 | EZ 7/2006 | 80.200 km | 126 KW / 171 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.000 | EZ 1/1999 | 148.000 km | 110 KW / 150 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.400 | EZ 10/2001 | 189.990 km | 75 KW / 102 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.500 | EZ 11/2004 | 62.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.000 | EZ 9/2006 | 125.000 km | 103 KW / 140 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.500 | EZ 4/2002 | 170.000 km | 96 KW / 131 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
















































