Opel kaufen sowie verkaufen
51 bis 100 von 102 Opel
| EUR 3.590 | EZ 9/2002 | 73.980 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.250 | EZ 12/2003 | 106.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.250 | EZ 12/2003 | 106.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.250 | EZ 5/2006 | 104.500 km | 66 KW / 90 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.800 | EZ 11/1999 | 170.000 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.500 | EZ 10/1999 | 133.000 km | 48 KW / 65 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.333 | EZ 7/1998 | 188.100 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.149 | EZ 12/1996 | 185.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.500 | EZ 12/2004 | 125.837 km | 108 KW / 147 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.999 | EZ 6/2004 | 136.500 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 700 | EZ 2/1996 | 167.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.150 | EZ 7/1998 | 169.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.500 | EZ 9/2007 | 33.000 km | 103 KW / 140 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.500 | EZ 2/2004 | 121.250 km | 74 KW / 100 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 999 | EZ 7/1993 | 195.000 km | 33 KW / 45 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.950 | EZ 7/2001 | 56.000 km | 43 KW / 58 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.800 | EZ 6/2004 | 80.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.500 | EZ 10/2005 | 68.000 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.100 | EZ 3/2002 | 130.200 km | 108 KW / 147 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.950 | EZ 6/1998 | 154.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.500 | EZ 1/2007 | 98.000 km | 88 KW / 120 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.390 | EZ 5/2005 | 119.673 km | 66 KW / 90 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.350 | EZ 5/1997 | 176.450 km | 63 KW / 85 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.750 | EZ 7/2001 | 124.850 km | 43 KW / 58 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.990 | EZ 7/2007 | 95.627 km | 59 KW / 80 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.850 | EZ 2/1991 | 80.580 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 10.990 | EZ 9/2009 | 14.500 km | 59 KW / 80 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.990 | EZ 10/2003 | 180.806 km | 92 KW / 125 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.900 | EZ 8/2005 | 109.100 km | 130 KW / 177 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.990 | EZ 2/2003 | 199.980 km | 48 KW / 65 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.500 | EZ 6/2000 | 138.000 km | 40 KW / 54 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.500 | EZ 5/2010 | 3.200 km | 103 KW / 140 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.900 | EZ 2/2005 | 85.000 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.900 | EZ 4/2007 | 140.000 km | 84 KW / 114 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.800 | EZ 3/2008 | 184.311 km | 81 KW / 110 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.250 | EZ 2/1994 | 17.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 700 | EZ 2/1990 | 70.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.000 | EZ 9/2005 | 90.000 km | 177 KW / 241 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.690 | EZ 5/2005 | 49.700 km | 92 KW / 125 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.500 | EZ 3/1996 | 146.000 km | 75 KW / 102 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.950 | EZ 6/1996 | 186.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.400 | EZ 4/2002 | 118.000 km | 85 KW / 115 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 490 | EZ 2/1993 | 75.320 km | 33 KW / 45 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.380 | EZ 4/1996 | 168.800 km | 33 KW / 45 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.200 | EZ 8/1996 | 107.000 km | 55 KW / 75 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.500 | EZ 2/1995 | 197.000 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.700 | EZ 2/1997 | 47.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 7.900 | EZ 4/2004 | 139.000 km | 74 KW / 100 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.390 | EZ 10/1999 | 150.000 km | 40 KW / 54 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.590 | 88 KW / 120 PS | ||||||||||||
|
|||||||||||||










































