Ford kaufen sowie verkaufen
51 bis 70 von 70 Ford
| EUR 6.200 | EZ 3/2004 | 98.000 km | 80 KW / 109 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.350 | EZ 12/1994 | 150.302 km | 54 KW / 73 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.450 | EZ 6/2004 | 124.850 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.650 | EZ 1/2002 | 112.650 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.450 | EZ 12/1999 | 159.650 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.850 | EZ 4/2000 | 124.850 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.200 | EZ 4/2004 | 114.810 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.099 | 129.453 km | 44 KW / 60 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.500 | EZ 3/2010 | 176 KW / 240 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.900 | EZ 5/2006 | 98.667 km | 63 KW / 86 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.200 | EZ 2/1999 | 150.219 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 2.400 | EZ 12/2004 | 86.569 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 3.900 | EZ 9/2003 | 79.827 km | 96 KW / 131 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.950 | EZ 4/2001 | 97.000 km | 44 KW / 60 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.390 | EZ 6/2007 | 82.482 km | 46 KW / 63 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.900 | EZ 7/2001 | 102.626 km | 74 KW / 101 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 6.700 | EZ 4/2005 | 53.000 km | 85 KW / 116 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.800 | EZ 10/1998 | 65.000 km | 56 KW / 76 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 1.490 | EZ 4/1995 | 135.990 km | 37 KW / 50 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.950 | EZ 6/2002 | 19.500 km | 107 KW / 146 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
















