Audi kaufen sowie verkaufen
101 bis 150 von 150 Audi
| EUR 10.000 | EZ 3/2006 | 58.000 km | 188 KW / 256 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.000 | EZ 3/2009 | 69.500 km | 257 KW / 350 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 60.000 | EZ 7/2009 | 21.000 km | 386 KW / 525 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 23.000 | EZ 2/2009 | 19.500 km | 331 KW / 450 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.000 | EZ 12/2009 | 15.200 km | 250 KW / 340 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.000 | EZ 8/2010 | 10.000 km | 90 KW / 122 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.000 | EZ 3/2010 | 20.000 km | 132 KW / 180 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.000 | EZ 2/2009 | 40.800 km | 171 KW / 233 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.000 | EZ 2/2010 | 26.000 km | 213 KW / 290 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.000 | EZ 10/2006 | 94.800 km | 257 KW / 350 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.000 | EZ 6/2010 | 15.000 km | 125 KW / 170 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 40.000 | EZ 3/2009 | 29.000 km | 426 KW / 579 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.000 | EZ 1/2008 | 64.400 km | 147 KW / 200 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.000 | EZ 9/2010 | 20.000 km | 176 KW / 239 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.000 | EZ 10/2009 | 36.400 km | 176 KW / 239 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.000 | EZ 6/2009 | 34.000 km | 140 KW / 190 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.000 | EZ 6/2005 | 84.551 km | 206 KW / 280 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.000 | EZ 5/2008 | 40.000 km | 240 KW / 326 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.000 | EZ 3/2010 | 27.500 km | 260 KW / 354 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 8.000 | EZ 2/2010 | 22.300 km | 103 KW / 140 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 10.000 | EZ 6/2008 | 29.000 km | 140 KW / 190 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.000 | EZ 8/2009 | 29.100 km | 140 KW / 190 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 14.000 | EZ 8/2009 | 24.000 km | 162 KW / 220 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 40.000 | EZ 4/2010 | 20.000 km | 258 KW / 351 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.000 | EZ 8/2007 | 49.000 km | 309 KW / 420 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.000 | EZ 11/2010 | 16.900 km | 118 KW / 160 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.000 | EZ 12/2008 | 30.000 km | 200 KW / 272 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 5.000 | EZ 7/2005 | 27.900 km | 81 KW / 110 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.000 | EZ 7/2009 | 30.000 km | 140 KW / 190 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 16.000 | EZ 9/2009 | 34.000 km | 176 KW / 239 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 18.000 | EZ 4/2009 | 25.500 km | 176 KW / 239 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 10.000 | EZ 1/2007 | 74.000 km | 257 KW / 350 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 20.000 | EZ 1/2009 | 40.900 km | 176 KW / 239 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.000 | EZ 6/2009 | 39.000 km | 195 KW / 265 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.990 | EZ 12/2007 | 191.043 km | 171 KW / 233 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.500 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 9.890 | EZ 5/2005 | 236.798 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 15.000 | EZ 6/2009 | 10.000 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 19.900 | EZ 11/2008 | 15.000 km | 77 KW / 105 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 4.000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 30.500 | EZ 6/2007 | 36.000 km | 147 KW / 200 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.000 | EZ 6/2001 | 190.000 km | 110 KW / 150 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 30.500 | EZ 6/2007 | 21.000 km | 147 KW / 200 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 40.999 | EZ 5/2008 | 1.000 km | 132 KW / 180 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 79.999 | EZ 3/2008 | 7.000 km | 320 KW / 435 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 11.900 | EZ 1/2008 | 2.857 km | 162 KW / 220 PS | ||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 17.000 | EZ 1/2008 | 6.360 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 12.000 | EZ 1/2004 | 58.997 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 13.500 | 98.700 km | 121 KW / 165 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||
| EUR 17.700 | 10 km | 75 KW / 102 PS | |||||||||||
|
|||||||||||||














































